- 01.|Urba
- 02.|Clubes
- 03.|Fixture / Posiciones
- 04.|Resultados URBA
- 05.|Prensa
- 06.|Difusión
- 07.|Rugby Infantil
- 08.|Rugby Femenino
- 09.|Rugby Empresario
- 10.|Rugby Universitario
- 11.|Selecciones URBA
- 12.|Comisión Disciplina
- 13.|Dpto. Médico
- 14.|Servicios Urba
- 15.|Revista BA Rugby
- 16.|Referato
- 17.|Reglamentos
RESULTADOS URBA
Año
Ruedas
Divisiones
Grupos
Zonas
RESULTADOS ULTIMA FECHA DIVISION SUPERIOR
| Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
|---|---|---|---|
| SAN ANDRES | BUENOS AIRES C&R | ||
| LICEO NAVAL | C.U.B.A. | ||
| SAN MARTÍN | LOMAS ATL. | ||
| HINDU CLUB | BELGRANO ATL. | ||
| PUCARÁ | SAN ALBANO | ||
| AT. DEL ROSARIO | NEWMAN |
Cargando...
| PJ. | PT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A.SAN ISIDRO | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LA PLATA RUGBY | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | REG. BELLA VISTA | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SAN LUIS | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SAN ISIDRO CLUB | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ASOC. ALUMNI | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LOS TILOS | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MANUEL BELGRANO | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SAN CIRANO | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OLIVOS RUGBY | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CHAMPAGNAT | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LICEO MILITAR | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera rueda | Zona B
Copa DirecTv














